S5-serie zonne-licht

S5 ALL-IN ONE / ALL-IN-TWO / GESCHEIDEN
LED straatverlichting op zonne-energie

Geïntegreerde spuitgietholte, toegang zonder gereedschap
De geïntegreerde spuitgietvormstructuur en gereedschapsvrije toegang is een integrale preventie en maakt het gemakkelijker te installeren en te onderhouden.Verstelbare hoek en verticale of horizontale installatie beschikbaar.

Nieuwe generatie LED's
Nieuwe generatie hoge heldere SMD, gecombineerd met geïntegreerde lens en lagere stroomsterkte, die de lumenstroom met 10% verhoogde en de lichtverzwakking verminderde.

Secundair optisch ontwerp
Secundair optisch ontwerp, speciaal voor straatverlichting op zonne-energie, die uniformiteit en verlichting maximaal uitbalanceert, terwijl de spreiding wordt verminderd en de kleurreproductie wordt verminderd.

HD IR-camera (optioneel)
1080p HD-beeld;Intelligent alarm, draadloze WIFI, AP-hotpot;3,6 mm lens met vaste focus;Afstandsbediening beschikbaar

MPPT-oplaadtechnologie (optioneel)
De MPPT-controller maximaliseert het vermogen van de batterijkaart, waardoor het energieverbruik met 15% ~ 20% wordt verbeterd in vergelijking met de gewone controller.

Accu
Batterijen van A-niveau met hoge energiedichtheid, gecombineerd met nieuwe beschermingsplaten en temperatuurregeling, die veiliger zijn en een langere levensduur hebben.Li (NiCoMn) O2/LiFePO4-batterij optioneel.

Zonnepaneel
Monokristallijne siliciumwafel van topkwaliteit, terwijl de verpakkingsmaterialen en -technologie worden verbeterd, de lichttransmissie, de anti-verouderingsprestaties en de capaciteit voor stroomopwekking worden verbeterd.

structurele sterkte
Volledig metalen structuur van aluminiumlegering, met gegoten hoofdlichaam, dat gemakkelijk 4 keer van zijn eigen zwaartekracht kan weerstaan en goed werkt bij slecht weer.Het lampoppervlak wordt bespoten met poeder om corrosie en roest te voorkomen.

IP66
Algeheel waterdicht ontwerp in plaats van lijmwaterdichting.Waterdicht tarief ≥IP66.

Door IoT-groepsbeheer en big data-verzameling, gecombineerd met weersvoorspelling en toekomstig lampgebruik, evenals de realtime aansturing van lampen door intelligente algoritmen, die de efficiëntie van het systeemgebruik en de lichtkwaliteit aanzienlijk kunnen verbeteren.

Kaartdetectie

Vakantie Prior

Noodbediening

Lijst met straatverlichting

Realtime alarm

Weer slimme bediening
Kleur | Warm wit | Natuurlijk wit | Koel wit |
Kleurtemperatuur | 3000±300K | 4000±300K | 5700±300K |
CRI | ≥70 | ||
Stralingshoek: | 155°/70°(TM3)、155°/75°(TM2) | ||
Materiaal | ADC12, AL6063 (PC) | ||
Ontlaadtijd: | 12 uur/dag, 3 dagen +4 dagen lage helderheid | ||
Controle systeem | PWM/MPPT/AC-ingang | ||
Bewaar temperatuur | -20℃~+40℃ | ||
Werktemperatuur | -10℃~+50℃ | ||
Baterij type | Li(NiCoMn)O2/26-LiFePO4/32-LiFePO4 | ||
Stroom | 20~120W | ||
Lichtstroom | 2000~12000 lm | ||
Lichtrendement | 100 lm/W (op maat (175lm)/W) | ||
Aanbevolen installatiehoogte: | 4~8m | ||
Controle manieren | PIR / Magnetron / Tijd / afstandsbediening |
LED PARAMETER
LED merk | Lumileds / CREE |
LEDmaat | 3.0X3.0X0.52mm |
Straal Hoek | 120° |
Stroom | 0,3 W |
CRI | 70 |
LED-lumen | 180-190 lm/W |
LICHTVERDELINGSCURVE


ALLES IN EENTYPE (S5A)
Model Nee. Stroom Lumen Uitgang: PV paneel Batterij (Li(NiCoMn)O2)Batterij (26-LiFePO4) Accu (32-LiFePO4) LED aantal | |||||||
DMSL-S5A-XXX020 | 20W | 2000 lm | 35W | 1 1 Wat | 115 Wat | 154 wat | 60 stuks |
DMSL-S5A-XXX030 | 30W | 3000 lm | 35W | 178 Wat | 192 wat | 230 Wat | 96 stuks |
DMSL-S5A-XXX040 | 40W | 4000 lm | 43W | 244 Wat | 230 Wat | 230 Wat | 96 stuks |
DMSL-S5A-XXX050 | 50W | 5000 lm | 43W | 311 Wat | 307 wat | 307 wat | 96 stuks |
DMSL-S5A-XXX060 | 60W | 6000 lm | 64W | 377 Wat | 384 wat | 384 wat | 144 stuks |
DMSL-S5A-XXX070 | 70W | 7000 lm | 82W | 422 Wat | 422 Wat | 461 wat | 144 stuks |
DMSL-S5A-XXX080 | 80W | 8000 lm | 86W | 488 Wat | 499 Wat | 538 Wat | 144 stuks |
DMSL-S5A-XXX090 | 90W | 9000 lm | 96W | 555 Wat | 576 Wat | 614 Wat | 144 stuks |
DMSL-S5A-XXX100 | 100W | 10000 lm | 106W | 622 Wat | 614 Wat | 614 Wat | 144 stuks |
DMSL-S5A-XXX110 | 110W | 11000 lm | 115W | 688 Wat | 676 Wat | 691 wat | 288 stuks |
DMSL-S5A-XXX120 | 120W | 12000 lm | 130W | 755 Wat | 740 Wat | 768 Wat | 288 stuks |
ALLES-IN-TWEETYPE (S5H)
Model Nee. Stroom Lumen Uitgang: PV paneel Batterij (Li(NiCoMn)O2)Batterij (26-LiFePO4) Accu (32-LiFePO4) LED aantal | |||||||
DMSL-S5H-XXX020 | 20W | 2000 lm | 35W | 1 1 Wat | 115 Wat | 154 wat | 60 stuks |
DMSL-S5H-XXX030 | 30W | 3000 lm | 35W | 178 Wat | 192 wat | 230 Wat | 96 stuks |
DMSL-S5H-XXX040 | 40W | 4000 lm | 43W | 244 Wat | 230 Wat | 230 Wat | 96 stuks |
DMSL-S5H-XXX050 | 50W | 5000 lm | 58W | 311 Wat | 307 wat | 307 wat | 96 stuks |
DMSL-S5H-XXX060 | 60W | 6000 lm | 62W | 377 Wat | 384 wat | 384 wat | 144 stuks |
DMSL-S5H-XXX070 | 70W | 7000 lm | 86W | 422 Wat | 422 Wat | 461 wat | 144 stuks |
DMSL-S5H-XXX080 | 80W | 8000 lm | 94W | 488 Wat | 499 Wat | 538 Wat | 144 stuks |
UIT ELKAAR GEHAALDTYPE (S5F)
Model Nee. Stroom Lumen Uitgang: PV paneel Batterij (Li(NiCoMn)O2)Batterij (26-LiFePO4) Accu (32-LiFePO4) LED aantal | |||||||
DMSL-S5F-XXX020 | 20W | 2000 lm | 35W | 1 1 Wat | 115 Wat | 154 wat | 60 stuks |
DMSL-S5F-XXX030 | 30W | 3000 lm | 35W | 178 Wat | 192 wat | 230 Wat | 96 stuks |
DMSL-S5F-XXX040 | 40W | 4000 lm | 43W | 244 Wat | 230 Wat | 230 Wat | 96 stuks |
DMSL-S5F-XXX050 | 50W | 5000 lm | 58W | 311 Wat | 307 wat | 307 wat | 96 stuks |
DMSL-S5F-XXX060 | 60W | 6000 lm | 62W | 377 Wat | 384 wat | 384 wat | 144 stuks |
DMSL-S5F-XXX070 | 70W | 7000 lm | 86W | 422 Wat | 422 Wat | 461 wat | 144 stuks |
DMSL-S5F-XXX080 | 80W | 8000 lm | 94W | 488 Wat | 499 Wat | 538 Wat | 144 stuks |
DMSL-S5F-XXX090 | 90W | 9000 lm | 102W | 555 Wat | 576 Wat | 614 Wat | 144 stuks |
DMSL-S5F-XXX100 | 100W | 10000 lm | 115W | 622 Wat | 614 Wat | 614 Wat | 144 stuks |
DMSL-S5F-XXX110 | 110W | 11000 lm | 128W | 688 Wat | 676 Wat | 691 wat | 144 stuks |
DMSL-S5F-XXX120 | 120W | 12000 lm | 154W | 755 Wat | 740 Wat | 768 Wat | 144 stuks |

INSTALLATIEGIDS (S5H)

INSTALLATIEGIDS (S5F)

Productafmeting (S5A 20w-50w)

Productafmeting (S5A 60w -120w)

Afmetingen verpakking (S5A 20w - 50w)

Afmetingen verpakking (S5A 60w -120w)

Lamphuis | Stroom | L | W | H | Max krachtgebied | Verpakkingsdimensie: | GW |
DMSL-S5A-XXX020 | 20W | 757,5 mm | 342,0 mm | 387,0 mm | 0.2591m² | 1040x415x145 | 13,70 KG |
DMSL-S5A-XXX030 | 30W | 757,5 mm | 342,0 mm | 387,0 mm | 0.2591m² | 1040x415x145 | 14,45 KG |
DMSL-S5A-XXX040 | 40W | 757,5 mm | 342,0 mm | 387,0 mm | 0.2591m² | 1040x415x145 | 14,80 KG |
DMSL-S5A-XXX050 | 50W | 757,5 mm | 342,0 mm | 387,0 mm | 0.2591m² | 1040x415x145 | 15.00 KG |
DMSL-S5A-XXX060 | 60W | 1109.0mm | 346,0 mm | 392,0 mm | 0.3836m² | 1355x155x405 | 22,00 KG |
DMSL-S5A-XXX070 | 70W | 1391,0 mm | 346,0 mm | 392,0 mm | 0.4812m² | 1635x155x405 | 23,00 KG |
DMSL-S5A-XXX080 | 80W | 1471,0 mm | 346,0 mm | 392,0 mm | 0,5089m² | 1715x155x405 | 24,00 KG |
DMSL-S5A-XXX090 | 90W | 1632,0 mm | 346,0 mm | 392,0 mm | 0,5646m² | 1875x155x405 | 25,58 KG |
DMSL-S5A-XXX100 | 100W | 1793,0 mm | 346,0 mm | 392,0 mm | 0,6203m² | 2035x155x405 | 27,11 KG |
DMSL-S5A-XXX110 | 110W | 1300.0mm | 500,0 mm | 392,0 mm | 0,6500m² | 1555x150x555 | 31,11 KG |
DMSL-S5A-XXX120 | 120W | 1456,0 mm | 500,0 mm | 392,0 mm | 0,7280m² | 1710x150x555 | 35,11 KG |
Productafmeting (S5H 20w-80w)

Afmetingen PV-paneelbeugel (S5H)

Productafmeting (S5H 20w-80w)

Afmetingen PV-paneel (S5H)

Lamphuis | Stroom | L | W | H | Max krachtgebied | Verpakkingsdimensie: | GW |
DMSL-S5H-XXX020 | 20W | 1070 mm | 797 mm | 695mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 19,06 KG |
DMSL-S5H-XXX030 | 30W | 1070 mm | 797 mm | 695mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 19,76 KG |
DMSL-S5H-XXX040 | 40W | 1070 mm | 797 mm | 695mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 20,10 KG |
DMSL-S5H-XXX050 | 50W | 1070 mm | 797 mm | 695mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 20,80 KG |
DMSL-S5H-XXX060 | 60W | 1070 mm | 797 mm | 695mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 21,50 KG |
DMSL-S5H-XXX070 | 70W | 1070 mm | 797 mm | 695mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 21,84 KG |
DMSL-S5H-XXX080 | 80W | 1070 mm | 797 mm | 695mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 22,54 KG |
PV paneel Haakje Stroom | / | Afmetingen PV-paneel | PV-paneel GW | ||||
DMSL-S5H-XXX020 | 20W | 503mm | 350 mm | 108 mm | / | 503x426x25 | 2,20 KG |
DMSL-S5H-XXX030 | 30W | 503mm | 350 mm | 108 mm | / | 503x426x25 | 2,20 KG |
DMSL-S5H-XXX040 | 40W | 503mm | 350 mm | 108 mm | / | 520x503x25 | 2,70 KG |
DMSL-S5H-XXX050 | 50W | 503mm | 350 mm | 108 mm | / | 678x503x25 | 3,50 KG |
DMSL-S5H-XXX060 | 60W | 550 mm | 503mm | 108 mm | / | 730x503x30 | 3,80 KG |
DMSL-S5H-XXX070 | 70W | 550 mm | 503mm | 108 mm | / | 990x503x30 | 5.10 KG |
DMSL-S5H-XXX080 | 80W | 550 mm | 503mm | 108 mm | / | 1070x503x25 | 5,50 KG |
Productafmetingen (S5F 20w-120w)

Afmeting PV-paneelbeugel (S5F)

Verpakkingsdimensie (S5F)

Afmetingen PV-paneel (S5F)

Lamphuis | Stroom | L | W | H | MaxKracht Gebied | Verpakkingsdimensie: | GW |
DMSL-SF5-XXX020 | 20W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 15.42KG |
DMSL-SF5-XXX030 | 30W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 16,12 KG |
DMSL-SF5-XXX040 | 40W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 16,46 KG |
DMSL-SF5-XXX050 | 50W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 17,16 KG |
DMSL-SF5-XXX060 | 60W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 17,86 KG |
DMSL-SF5-XXX070 | 70W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 18,20 KG |
DMSL-SF5-XXX080 | 80W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 18,90 KG |
DMSL-SF5-XXX090 | 90W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 22,00 KG |
DMSL-SF5-XXX100 | 100W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 23,34 KG |
DMSL-SF5-XXX110 | 110W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 23.34KG |
DMSL-SF5-XXX120 | 120W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 22,69 KG |
PV-paneel Beugel | Stroom | L | W | H | / | Afmetingen PV-paneel | PV paneelGW |
DMSL-SF5-XXX020 | 20W | 503mm | 375 mm | 191.30mm | / | 503x426x25 | 2,20 KG |
DMSL-SF5-XXX030 | 30W | 503mm | 375 mm | 191.30mm | / | 503x426x25 | 2,20 KG |
DMSL-SF5-XXX040 | 40W | 503mm | 375 mm | 191.30mm | / | 520x503x25 | 2,70 KG |
DMSL-SF5-XXX050 | 50W | 503mm | 375 mm | 191.30mm | / | 678x503x25 | 3,50 KG |
DMSL-SF5-XXX060 | 60W | 575mm | 503mm | 191.30mm | / | 730x503x30 | 3,80 KG |
DMSL-SF5-XXX070 | 70W | 575mm | 503mm | 191.30mm | / | 990x503x30 | 5.10 KG |
DMSL-SF5-XXX080 | 80W | 575mm | 503mm | 191.30mm | / | 1070x503x25 | 5,50 KG |
DMSL-SF5-XXX090 | 90W | 725mm | 660 mm | 191.30mm | / | 890x660x30 | 6,00 KG |
DMSL-SF5-XXX100 | 100W | 725mm | 660 mm | 191.30mm | / | 1000x660x30 | 6,80 KG |
DMSL-SF5-XXX110 | 110W | 725mm | 660 mm | 191.30mm | / | 1100x660x30 | 7,50 KG |
DMSL-SF5-XXX120 | 120W | 725mm | 660 mm | 191.30mm | / | 1300x660x30 | 8,80 KG |
Ontwerpvoordelen:

Eén module kan worden uitgebreid tot elke gewenste module, alles in één/aparte/CCTV-camera.Twee soorten montage. Wat u ook wilt, u kunt de juiste voor u vinden.
zonne-verlichting Belangrijkste kenmerken:
1. Grondstof en modus zijn geïntegreerde spuitgietholte, dus onze waterdichte verlichting is IP66.
2. We kiezen voor een nieuwe generatie hoge heldere SMD, led-chiplumens zijn 160LM / W, het hele licht 120LM / W-140LM / W.
3. Voor de laadcontroller gebruiken we de MPPT-controller om de efficiëntie van de lichten te beheren.
4. Batterij we gebruiken ook ons BMS-systeem om de efficiëntie van onze batterij te verbeteren.
CCTV-technologie:
Door middel van IoT-groepsbeheer en het verzamelen van big data kunnen onze klanten de weersvoorspelling en het lichtgebruik zien.

Service voordeel:
We hebben een soort van beste technologieteam dat elk project voor onze klanten simuleert

